元素
元素是 Croparia IF 背景设定的一部分,本身的游玩内容不多,主要作为合成与升级魔种的材料。
宝石
元素宝石| ID | croparia:gem_elemental |
| 类别 | 矿石魔种 |
| 标签 | #c:gems/gem_elemental |
| 最大堆叠数量 | 64 |
土元素宝石| ID | croparia:gem_earth |
| 类别 | 矿石魔种 |
| 标签 | #c:gems/gem_earth |
| 最大堆叠数量 | 64 |
水元素宝石| ID | croparia:gem_water |
| 类别 | 矿石魔种 |
| 标签 | #c:gems/gem_water |
| 最大堆叠数量 | 64 |
火元素宝石| ID | croparia:gem_fire |
| 类别 | 矿石魔种 |
| 标签 | #c:gems/gem_fire |
| 最大堆叠数量 | 64 |
风元素宝石| ID | croparia:gem_air |
| 类别 | 矿石魔种 |
| 标签 | #c:gems/gem_air |
| 最大堆叠数量 | 64 |
宝石可以用于合成对应的元素药水。
合成/来源
除元素宝石是通过元素矿石挖掘而得外,其他宝石需要通过仪式台合成获取。
croparia:ritual/gem/earth croparia:ritual/gem/water
元素药水
元素瓶| ID | croparia:potion_elemental |
| 类别 | 矿石魔种 |
| 最大堆叠数量 | 64 |
土元素瓶| ID | croparia:potion_earth |
| 类别 | 矿石魔种 |
| 最大堆叠数量 | 64 |
水元素瓶| ID | croparia:potion_water |
| 类别 | 矿石魔种 |
| 最大堆叠数量 | 64 |
火元素瓶| ID | croparia:potion_fire |
| 类别 | 矿石魔种 |
| 最大堆叠数量 | 64 |
风元素瓶| ID | croparia:potion_air |
| 类别 | 矿石魔种 |
| 最大堆叠数量 | 64 |
元素药水可以给注魔台进行元素灌注。它可以在工作台中用 1 个玻璃瓶与
1 宝石合成。
元素流体
元素桶| ID | croparia:bucket_elemental |
| 类别 | 矿石魔种 |
| 最大堆叠数量 | 1 |
土元素桶| ID | croparia:bucket_earth |
| 类别 | 矿石魔种 |
| 最大堆叠数量 | 1 |
水元素桶| ID | croparia:bucket_water |
| 类别 | 矿石魔种 |
| 最大堆叠数量 | 1 |
火元素桶| ID | croparia:bucket_fire |
| 类别 | 矿石魔种 |
| 最大堆叠数量 | 1 |
风元素桶| ID | croparia:bucket_air |
| 类别 | 矿石魔种 |
| 最大堆叠数量 | 1 |
元素流体主要用于模组兼容;若你只是想了解常规玩法,通常更需要关注元素药水与元素石。元素流体桶可以在工作台中用 1 个铁桶与 4 个宝石合成。